コロナ禍で中止されていた花火大会が今年は徐々に開催されるようになってきました。
まだ制限はされるものの、滋賀県内の花火大会も公式サイトでの開催情報が見られるようになってワクワクしますね。
2023年開催予定の滋賀県内の花火大会を、開催日順に纏めてみましたので参考にしてみてはいかがでしょうか。
第139回 愛知川祇園納涼祭花火大会
開催日 | 2023年7月15日(土) ※雨天順延 7月16日(日) |
開催時間 | 19:30~21:00 |
打ち上げ会場 | 愛知川河川敷御幸橋付近 |
打ち上げ数 | 3,500発 |
打ち上げ時間 | 約90分 |
例年の人出 | 35,000人 |
有料席 | 2023年は中止 |
会場アクセス | [電車]近江鉄道 愛知川駅から徒歩15分 [車]名神高速 湖東三山スマートICから約20分 |
駐車場 | [無料駐車場]なし [有料駐車場]500円/1日 700台 |
屋台 | 2023年は中止 |
公式サイト | https://www.aisho-kanko.com/ |
開催場所 | 滋賀県東近江市愛荘町 |
詳細情報 | 【2023年 開催決定!】愛知川祇園納涼祭花火大会!おすすめの鑑賞スポットや日程・会場は? |
大津志賀花火大会
開催日 | 2023年7月22日(土) |
開催時間 | 19:30~20:10 |
打ち上げ会場 | 近江舞子中浜水泳場一帯 |
打ち上げ数 | 2,000発 |
打ち上げ時間 | 約40分 |
例年の人出 | 28,000人 |
有料席 | なし |
会場アクセス | [電車]JR 近江舞子駅から東へ徒歩5分 [車]湖西道路 舞子ICからすぐ |
駐車場 | [無料駐車場]なし [有料駐車場]1,500円/1日 600台 |
屋台 | |
公式サイト | https://www.shiga.org/ |
開催場所 | 滋賀県大津市南小松 |
詳細情報 | 【2023年 開催決定!】大津志賀花火大会の開催日や穴場スポット、屋台など詳細情報は? |
<PR>
甲賀流にんにん大花火2023
開催日 | 2023年7月29日(土) ※荒天時順延 7月30日(日) |
開催時間 | 19:45~20:15 |
打ち上げ会場 | 野洲川河川敷 |
打ち上げ数 | 1,500発 |
打ち上げ時間 | 約30分 |
例年の人出 | 45,000人 |
有料席 | なし |
会場アクセス | [電車]近江鉄道 水口城南駅から徒歩10分/JR草津線 貴生川駅から徒歩30分 [車]新名神 甲南ICから約15分、甲賀土山ICから約20分 当日の交通規制あり |
駐車場 | [無料駐車場]650台 [有料駐車場]なし |
屋台 | あり |
公式サイト | https://koka-kanko.org/ |
開催場所 | 滋賀県甲賀市 |
詳細情報 | 【2023年 開催決定!】甲賀流にんにん大花火の開催日や穴場スポット、屋台など詳細情報は? |
おごと温泉納涼花火大会
開催日 | 2023年8月1日(火) ※荒天中止 |
開催時間 | 20:00~20:30 |
打ち上げ会場 | おごと温泉港一帯 |
打ち上げ数 | 1,200発 |
打ち上げ時間 | 約30分 |
例年の人出 | 4,500人 |
有料席 | なし |
会場アクセス | [電車]JR おごと温泉駅から徒歩20分 |
駐車場 | [無料駐車場]なし [有料駐車場]なし 当日の交通規制あり |
屋台 | |
公式サイト | https://www.ogotoonsen.com/ |
開催場所 | 滋賀県大津市 |
詳細情報 | 【2023年 開催決定!】おごと温泉花火大会!おすすめの鑑賞スポットや日程・会場は? |
<PR>
氏郷まつり「夏の陣」2023
開催日 | 2023年8月5日(土) ※荒天時順延 花火のみ |
開催時間 | 20:45~21:00 |
打ち上げ会場 | 日野町役場北側駐車場 |
打ち上げ数 | 2,000発 |
打ち上げ時間 | 約15分 |
例年の人出 | 13,000人 |
有料席 | なし |
会場アクセス | [電車]近江鉄道 日野駅から町営バス鎌掛線 日野町役場停留所下車 [車]名神 八日市ICまたは蒲生ICから約20分/新名神 甲賀土山ICから約20分 |
駐車場 | [無料駐車場]200台 |
屋台 | あり |
公式サイト | http://hino-shokokai.com/ |
開催場所 | 滋賀県蒲生郡日野町 |
詳細情報 |
2023 びわ湖大花火大会
開催日 | 2023年8月8日(火) |
開催時間 | 19:30~20:30 |
打ち上げ会場 | 滋賀県営大津港沖水面一帯 |
打ち上げ数 | 10,000発 |
打ち上げ時間 | 約60分 |
例年の人出 | 350,000人 |
有料席 | あり |
会場アクセス | [電車]京阪 びわ湖浜大津駅から徒歩5分/JR 大津駅から徒歩15分 |
駐車場 | [無料駐車場]なし [有料駐車場]なし 当日の交通規制あり |
屋台 | あり |
公式サイト | https://www.biwako-visitors.jp/hanabi/ |
開催場所 | 滋賀県大津市 |
詳細情報 |
第111回 高宮納涼花火大会
開催日 | 2023年8月11日(金)祝日 ※荒天時順延 8月13日(日) |
開催時間 | 20:00~21:00 |
打ち上げ会場 | 犬上川無賃橋付近一帯 |
打ち上げ数 | 3,500発 |
打ち上げ時間 | 約60分 |
例年の人出 | 25,000人 |
有料席 | あり |
会場アクセス | [電車]近江鉄道 高宮駅から徒歩10分/JR 南彦根駅から徒歩30分 |
駐車場 | [無料駐車場]なし [有料駐車場]なし |
屋台 | あり |
公式サイト | https://www.takamiya-sh.net/ |
開催場所 | 滋賀県彦根市 |
詳細情報 |
建部大社 納涼船幸祭
開催日 | 2023年8月17日(木) |
開催時間 | 19:50~21:00 |
打ち上げ会場 | 瀬田唐橋周辺 |
打ち上げ数 | 1,000発 |
打ち上げ時間 | 約60分 |
例年の人出 | 30,000人 |
有料席 | なし |
会場アクセス | [電車]京阪 唐橋前駅から徒歩5分/JR 石山駅から徒歩10分 |
駐車場 | [無料駐車場]なし [有料駐車場]なし 当日の交通規制有 |
屋台 | あり |
公式サイト | http://takebetaisha.jp/event/senkousai/ |
開催場所 | 滋賀県大津市 |
詳細情報 |
長浜・北びわ湖大花火大会
開催日 | 2023年9月5日(火)~8日(金) ※荒天中止 |
開催時間 | 20:30~20:50 |
打ち上げ会場 | 豊公園自由広場の琵琶湖沖合 |
打ち上げ数 | |
打ち上げ時間 | 約20分/各日 |
例年の人出 | |
有料席 | あり |
会場アクセス | [電車]JR 長浜駅から徒歩8分 |
駐車場 | [無料駐車場] 380台/3時間まで |
屋台 | |
公式サイト | https://kitabiwako.jp/fireworks |
開催場所 | 滋賀県長浜市 |
詳細情報 | 【2023年 開催決定!】長浜・北びわ湖大花火大会の開催日や穴場スポット、屋台など詳細情報は? |
人気ブログランキング にほんブログ村
コメント